![]() |
![]() |
冬期の施工では白化、艶引けの可能性があります。
|
|
試験項目 | 物性値 | 試験方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
接着強度 | 2.0 N/mm² 以上(下地破壊) | 建研式接着力試験機※ | |||
耐摩耗性 | 70~160mg | テーバー式摩耗試験機※ CS-17,9.8N,1000回 |
|||
耐滑り性 | BPN値 | μ | T.R.L式スキッド レジスタンステスター |
||
平滑 | 乾燥状態 | 75 | 0.75~0.96 | ||
湿潤状態 | 10 | 0.10~0.13 | |||
Oil(JIS.No.3) | 15 | 0.15~0.20 | |||
防滑 |
乾燥状態 | 110 | 1.10~1.41 | ||
湿潤状態 | 44 | 0.44~0.56 | |||
Oil(JIS.No.3) | 27 | 0.27~0.35 | |||
圧縮強度 | 38.2 N/mm²(一次降伏点) | JIS K6911準拠 | |||
82.1 N/mm²(破壊強度) | JIS K6911準拠 | ||||
引張強度 | 31.4 N/mm² | JIS K6911準拠 | |||
硬度 | 85°(ショアーD) | JIS K7215準拠※ | |||
耐衝撃性 | 落球50回で、下地コンクリート 平板の割れによる亀裂 |
JIS歩道用コンクリート平板に塗布した面へ 1Kgの鋼球を1m高さより落下※ |
|||
2.5kJ/m² | JIS K7111準拠 (シャルピー衝撃) | ||||
残留凹み | 0.05mm | JIS A5705準拠 | |||
吸水率 | 0.45% | JIS K6911準拠 |
- 物性値は測定値であり、保証値ではありません。
- 1 N/mm²= 1 MPa ≒ 10kgf/cm²
- ※NNK(日本塗り床工業会)試験方法準拠
|
|
|
|
![]() |
![]() |