![]() |
![]() |
冬期の施工では白化、艶引けの可能性があります。
|
|
試験項目 | 物性値 | 試験方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
かさ比重 | 2.1 | - | |||
接着強度 | 2.0 N/mm²以上(下地破壊) | 建研式接着力試験機※ | |||
耐摩耗性 | 40~130mg | テーバー式摩耗試験機※ CS-17,9.8N,1000回 |
|||
耐滑り性 | BPN値 | µ | T.R.L式スキッド レジスタンステスター |
||
コーティング | 乾燥状態 | 110 | 1.10~1.42 | ||
湿潤状態 | 22 | 0.22 ~0.28 | |||
防滑 (ニート工法) |
乾燥状態 | 110 | 1.10 ~1.42 | ||
湿潤状態 | 56 | 0.56 ~0.72 | |||
耐圧強度 | 148.0 N/mm²(一次降伏点) 212.7 N/mm²(破壊) |
自社試験法 | |||
圧縮強度 | 84.3 N/mm²(破壊強度) | JIS R5201準拠 | |||
熱変形温度 | 130℃ | ASTM D648 | |||
耐薬品性 | 熱湯 | ○ | 煮沸10hr | ||
水 | ○ | 30日間浸漬テスト ○ : 全く異常なし △ : やや膨潤 |
|||
苛性ソーダ(30%) | ○ | ||||
硫 酸(10%) | ○ | ||||
サラダ油 | ○ | ||||
ミソ・しょう油 | ○ | ||||
牛乳 | ○ | ||||
酢 | △ | ||||
酸素指数 | 31.3 | JIS K7201準拠 | |||
線膨張係数 | 3~4×10-5/℃ | JIS K6911準拠 |
- 物性値は測定値であり、保証値ではありません。
- 1 N/mm²= 1 MPa ≒ 10kgf/cm²
- ※NNK(日本塗り床工業会)試験方法準拠
|
|
![]() |
![]() |