![]() |
![]() |
|
|
試験項目 | 物性値 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|
接着強度 | 2.0 N/mm² 以上(下地破壊) | 建研式接着力試験機※ | ||
耐摩耗性 | 25~150mg | テーバー式 摩耗試験機※ CS-17,9.8N,1000回 |
||
耐滑り性 | BPN値 | μ | T.R.L式スキッド レジスタンステスター |
|
乾燥状態 | 82 | 0.82~1.05 | ||
湿潤状態 | 25 | 0.25~0.32 | ||
引張強度 | 10.8 N/mm² | JIS K6251準拠 | ||
伸び | 300~320% | JIS K6251準拠 | ||
硬度 | 80°(ショアーA) | JIS K6253準拠 |
- 物性値は測定値であり、保証値ではありません。
- 1 N/mm²= 1 MPa ≒ 10kgf/cm²
- ※NNK(日本塗り床工業会)試験方法準拠
![]() |
![]() |