![]() |
![]() |
|
|
試験項目 | 物性値 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|
耐摩耗性 | 60~90mg | テーバー式摩耗試験機※ CS-17,9.8N,1000回 |
||
耐候性 | 異常なし | サンシャイン ウエザオメータ-100時間 | ||
耐滑り性 | BPN値 | μ | T.R.L式スキッド レジスタンステスター |
|
乾燥状態 | 100 | 1.00~1.26 | ||
湿潤状態 | 72 | 0.75~0.95 | ||
引張強度 | 45.3N/mm² | JIS K6251準拠 | ||
耐薬品性 | ガソリン | 異常なし | JIS A5705準拠 (スポットテスト) |
|
マシンオイル | 異常なし | |||
中性洗剤 | 異常なし | |||
清涼飲料水 | 異常なし | |||
バッテリー液 | 異常なし |
- 物性値は測定値であり、保証値ではありません。
- 1 N/mm²= 1 MPa ≒ 10kgf/cm²
- ※NNK(日本塗り床工業会)試験方法準拠
![]() |
![]() |